无油回转式螺杆空压机 190-300 kW

无油回转式螺杆空压机 190-300 kW

Sierra 无油回转式螺杆压缩机经过 ISO 8573-1:2010 等级 0 认证,对大多数关键应用实现 100% 无油。这些压缩机采用高效而坚固的设计,是确保您的业务生产率的可靠重负荷机器。

特性

  • 无油压缩空气:符合 ISO 8573-1:2001 等级 0,该标准规定了食品和饮料、制药、纺织和电子行业

  • 可靠性更强:不锈钢组件、双排放密封以及带 UltraCoat 保护的精准加工的转子确保顺畅运转

  • 智能控制减少能源成本:便于检修的 Xe-145 微处理器控制器提供持续的监控和板载诊断,使耗电量降到最低点

  • 减少润滑剂更换:行业领先的 Ultra Coolant 提供高达 8,000 小时的润滑剂使用时间,是常规润滑剂使用寿命的 8 倍

  • 高温工作环境:长寿命部件专为承受 46ºC 的较高环境温度而设计


型号规格

模型频率(Hz)额定功率kW(hp)容量 m3/min (cfm)额定压力 bar g (psig)長 x 寬 x 高cm(in)風冷/水冷重量kg(lb)風冷/(水冷)
SL20050200 (300)35.0 / 12367.0 (100)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4853 (10699) / 5200 (11464)
SL25050250 (350)45.2 / 15977.0 (100)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4853 (10699) / 5200 (11464)
SM20050200 (300)32.6 / 11518.5 (125)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4853 (10699) / 5200 (11464)
SM25050250 (350)41.5 / 14668.5 (125)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4853 (10699) / 5200 (11464)
SH20050200 (300)28.5 / 100610.0 (150)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4853 (10699) / 5200 (11464)
SH25050250 (350)36.0 / 127110.0 (150)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4853 (10699) / 5200 (11464)
SH30050300 (400)43.3 / 153010.0 (150)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)5126 (11301) / 5400 (11905)
L25060185 (250)34.0/12007.0 (100)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4354 (9599) / 5020 (11067)
L30060200 (300)39.6 / 13987.0 (100)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4354 (9599) / 5020 (11067)
L35060250 (350)45.3 / 16007.0 (100)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4536 (10000) / 5020 (11067)
H25060185 (250)30.6/10808.5 (125)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4354 (9599) / 5020 (11067)
H30060200 (300)35.8 / 12648.5 (125)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4354 (9599) / 5020 (11067)
H35060250 (350)42.5 / 15018.5 (125)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4536 (10000) / 5020 (11067)
HH25060185 (250)26.5 / 93510.0 (150)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4354 (9599) / 5020 (11067)
HH30060200 (300)33.3 / 117510.0 (150)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4354 (9599) / 5020 (11067)
HH35060250 (350)39.7 / 140010.0 (150)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)4536 (10000) / 5020 (11067)
HH40060300 (400)43.8 / 154510.0 (150)305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80)5216 (11499) / 5400 (11905)
















网站首页  关于我们  新闻资讯  产品展示  解决方案  在线留言  联系我们
地址:常州市新北区华山中路9号 电话:0519-83815811 13961225811 常州麦图工业设备有限公司版权所有常州云计算设计制作   备案号:苏ICP备13054826号-3